paleta produktów > Stal o łagodnej, jasnej powierzchni
(ciągniona,łuszczona lub szlifowana)
| Produkt | DIN / EN (Niem. Norma Przemysł.) | Gatunek/Odmiana | Wymiar |
|---|---|---|---|
| Automatenstahl | EN 10277/10278 | 9SMn28K (11SMn30); 9SMnPb28K (11SMnPb30) | rd 5 - 120 mm in HL ca. 3 m |
| Automatenstahl vierkant | EN 10277/10278 | 9SMn28K (11SMn30); 9SMnPb28K (11SMnPb30) | rd 5 - 120 mm in HL ca. 3 m |
| Stal do nawęglania | DIN 1652 | C 15 K ;16 MnCrS 5 K ; 20MnCr5 K | Od 6 do 60 mm okrągł. dług. fabr. 3- 6 m |
| Płaskowniki stalowe h11 | DIN 174 | St 37 K; St 52-3K ; C 45 K | Od 8x 2 mm do 400 x40 mm dług. fabr. 3- 4 m; 6m |
| Stal okrągła szlifowana h6; g6; f7; f8 | DIN 59361 | C 45 K; C 35 K | Od 5 do 160mm dług.fabr. 3-7 m |
| Stal okrągła h9 | DIN 671, K | ST 37 K | Od 3 do 11mm dług. fabr. 3-4 m |
| Stal okrągła h9 | DIN 671, K + SH | ST 37 K | Od 12 do 160 mm dług. fabr. 6-7 m |
| Stal okrągła h9 | DIN 671, K | C 35 K; St 52-3 K | Od 6 do 11mm dług. fabr. 3-4 m |
| Stal okrągła h9 | DIN 671, K + SH | C 35 K; St 52-3 K | Od 12 do 160 mm d³ug. Fabr.6-7m |
| Stal okrągła h9 | DIN 671 | C 45 K; C60 K | Od 12 do 150 mm dług. fabr. 6-7 m |
| Pręty stalowe sześciokątne | DIN 176 | 9SMn28K ; St 37 K; C 45 K | 6kąt 6-65; dług. fabr. 3 m |
| Stal srebrzanka okrągła | WStNr. 2210/115 | 115 Cr V 3 | Od 3 do 40 mm dług. fabr. około 2 m |
| Niestopowa stal konstrukcyjna, szlachetna | DIN 1652 | Ck 35 K; Ck 45 K |
Od 20do 60 mm okrągł. |
| Stal do ulepszania cieplnego | DIN 1652 | 42 CrMo S4 K | Od 6 do 60 mm okrągł. dług. fabr. 3-6 m |
| Kątowniki stalowe | DIN 59370 | St 37 K | 10x10x 2mmdo 100x 50x10mm dług. fabr. 3 m |