Produktpalette > Rostfreier Stahl > Stabstahl
| Produkt | DIN/EN | Güte/Ausführung | Abmessungsbereich |
|---|---|---|---|
| Flachstahl, gewalzt oder geschnitten, auch geschliffen | DIN 1017 | 4301 ; 4404 und 4571 | 10 x 3 mm bis 250 x 8 mm |
| Flachstahl, gezogen auch geschliffen | DIN 174 | 4301 | 10 x 3 mm bis 100 x 30 mm |
| IPE Träger | ähnlich DIN 1025 |
4301 und 4571 | auf Anfrage |
| Rundstahl, Toleranz h9, gezogen, geschliffen, auch poliert | DIN 671 | 4021 ; 4034; 4057 ; 4104 ; 4112 ; 4122 ; 4301 ; 4305 ; 4541 ; 4401; 4404 und 4571 | 2 bis 100 mm |
| Rundstahl,gewalzt oder walzgeschält | DIN 1013 | 1.4021 , 1.4057 ; 1.4104; 1.4301 ; 1.4305 ; 1.4404 ; 1.4571; 1.4828; 1.4841 | 20 bis 400 mm |
| Sechskantstahl, gezogen | DIN 176 | 4104 ; 4301 ; 4305 und 4571 |
SW 4 bis 65 mm |
| T - Stahl | ähnlich DIN/ EN 10055 |
4301 und 4571 | auf Anfrage |
| U - Stahl | ähnlich DIN 1026 |
4301 und 4571 | auf Anfrage |
| Vierkantstahl, geschmiedet | DIN 752 | 4301/04 ; 4305/03 ; 4571/316Ti | Vkt. 80 bis 150 mm |
| Vierkantstahl, gewalzt | DIN 1014 | 4104 ; 4301 ; 4305 ; 4571 | Vkt. 4 bis 100 mm |
| Vierkantstahl, gezogen | DIN 178 | 4104 ; 4301 ; 4305 ; 4571 | Vkt. 4 bis 100 mm |
| Winkelstahl gleichschenklig, gewalzt auch geschliffen | DIN 1028 | 4301 ; 4404 und 4571 | 10 x 10 x 2 mm bis 130 x 130 x 12 mm |
| Winkelstahl ungleichschenklig, gewalzt auch geschliffen | ähnlich DIN 1029 |
4301 und 4571 | 20 x 10 x 3 mm bis 150 x 100 x 10 mm |